<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; Ukraine</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/ukraine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ukrainische Kraul-Staffel mit Weltrekord</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Wettkampf bei den Deaflympics 2009 war die 4 x 100 m Kraul-Staffel der Damen. Die 4 x 100 m-Kraul-Staffel der ukrainische Damenquartett hat bei den letzten Wettkampf in Hsinchu einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ganna Lytvynenko (57,48), Anna Tovsta &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polivanchuk zeigte herausragende Leistungen</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwedin bestätigte ihre gute Form im Aufbau. So verbesserte sie eigenen Weltrekord um 49/100 über 100 m Rücken auf 1.07,17 Minuten. Verdient gewann sie die Goldmedaille. Die Südafrikanerin Peggy de Villers fixierte auch in ihrem persönliche Bestzeit in 1.07,83 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europarekord für Anna Tovsta</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/europarekord-fur-anna-tovsta.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/europarekord-fur-anna-tovsta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/europarekord-fur-anna-tovsta.htm</guid>
		<description><![CDATA[400-m-Weltrekordlerin Anna Tovsta gewann am Schlusstag in 9.15,95 Minuten auch über 800 m Kraul, aber verpasst den alten Weltrekord von Elizabeth Lutz aus dem Jahr 1981 deutlich um 6,22 Sekunden. Unter eigenem bisherigen Europarekord von 9.38,45 Minuten errang die Ukrainerin &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/europarekord-fur-anna-tovsta.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/europarekord-fur-anna-tovsta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde an der russischen Herrenstaffel</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die russische 4 x 100 m Kraul-Staffel der Männer ist mit einem Weltrekord mit 3.39,90 Minuten in das Finale eingezogen. Stepan Klimenko, der als Startschwimmer in 54,12 vorlegte, Vladmir Kolpakov (56,11), Alexandrovich Vadim (55,50) und Ilya Sarykin (54,15) unterboten die &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytvynenko: Schnellste Kraulschwimmerin der Welt</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/290.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/290.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 11:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/290.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ganna Lytvyenko betönte vor 2 Jahre bei den Schwimmweltmeisterschaften in Taipei: „mein großes Ziel war es, über 50 Meter Freistil unter ihrer Weltbestzeit zu schwimmen“! Das hat sie geschafft! Im Vorlauf war die Ukrainerin Schnellste über 50 m Kraul. Sie &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/290.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/290.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

