<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; Sweden</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/sweden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Polivanchuk zeigte herausragende Leistungen</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwedin bestätigte ihre gute Form im Aufbau. So verbesserte sie eigenen Weltrekord um 49/100 über 100 m Rücken auf 1.07,17 Minuten. Verdient gewann sie die Goldmedaille. Die Südafrikanerin Peggy de Villers fixierte auch in ihrem persönliche Bestzeit in 1.07,83 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/polivanchuk-zeigte-herausragende-leistungen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde in der Finalestaffel</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm</guid>
		<description><![CDATA[Polivanchuk nahm Barber einen der ältesten Weltrekord ab. Anna Polivanchuk startet auf der Rücken-Lage für die schwedische Staffel. 28 Jahre alt war der Weltrekord von der amerikanerin Laura Barber, den Anna Polivanchuk in Hsinchu bei den Deaflympics brach. Über 100 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Weltrekord für Pernilla Kilé</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/gold-und-weltrekord-fur-pernilla-kile.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/gold-und-weltrekord-fur-pernilla-kile.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/gold-und-weltrekord-fur-pernilla-kile.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwedin Pernilla Kilé hat einen Weltrekord über 50 m Delphin aufgestellt. Der ehemalige Deaflympics-Sibergewinner schlug im Finale nach 29,16 Sekunden an und verbesserte die Bestmarke von ihre Schwimmkollegin Alexandra Polivanchuk um 0,07 Sekunden. Alexandra Polivanchuk war ihre Rekordzeit im &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/gold-und-weltrekord-fur-pernilla-kile.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/gold-und-weltrekord-fur-pernilla-kile.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde über 50 m Rücken</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-rucken.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-rucken.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-rucken.htm</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorlauf brach die Weltmeisterin Anna Polivanchuk eigenen Weltrekord über 50 m Rücken in 31,77 Sekunden um 26/100 Sekunden, aber verliert Weltrekord im Finale. Der neuen Rücken-Weltrekord im Finale fiel wieder in Hsinchu. 0,66 Sekunden besser als Anna Polivanchuk war &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-rucken.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-rucken.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schwedin verpasst Weltrekord nur knapp</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/die-schwedin-verpasst-weltrekord-nur-knapp.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/die-schwedin-verpasst-weltrekord-nur-knapp.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/die-schwedin-verpasst-weltrekord-nur-knapp.htm</guid>
		<description><![CDATA[Um nur 29/100 Sekunden verfehlte die Schwedin Anna Polivanchuk in 2.27,67 den ältesten Weltrekord von Laura Barber aus den USA, dafür aber einen eigenen neuen Europarekord aufgestellt. Über ihre Deaflympic-Goldmedaille strahlte die Kurzbahn-Weltrekordlerin vor Glück, weil sie vor zwei Tagen &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/die-schwedin-verpasst-weltrekord-nur-knapp.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/die-schwedin-verpasst-weltrekord-nur-knapp.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

