<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; Germany</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/germany/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nachwuchs-Schwimmerin Livia Tamm im Aufwind beim SSH</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/germany/nachwuchs-schwimmerin-livia-tamm-im-aufwind-beim-ssh.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/germany/nachwuchs-schwimmerin-livia-tamm-im-aufwind-beim-ssh.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 14:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Während dem Bundesjugendtreffen der Deutschen Gehörlosen-Sportjugend in Köln vom 9. – 11. Juni 2011 hat das Team vom Sehen statt Hören den Schwimmwettkampf besucht und einen Nachwuchs-Schwimmer gesucht. Mit Unterstützung des 1. Vorsitzenden Daniel Haffke vom Deutschen Sportjugend und Gerda &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/germany/nachwuchs-schwimmerin-livia-tamm-im-aufwind-beim-ssh.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/germany/nachwuchs-schwimmerin-livia-tamm-im-aufwind-beim-ssh.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmerin Gupta Sonder-Juniorsportlerin des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/schwimmerin-gupta-sonder-juniorsportlerin-des-jahres-2010.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/schwimmerin-gupta-sonder-juniorsportlerin-des-jahres-2010.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Die Auszeichnung mit dem wichtigsten Nachwuchspreis im deutschen Sport erfolgte am Freitag, dem 15. Oktober 2010 vor ca. 800 Gästen beim „Fest der Begegnung“ der Deutschen Sporthilfe in der Metropolregion Rhein-Neckar. Diese Veranstaltung wird vom Deutschen Paketdienst (DPD) gefördert. Die &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/schwimmerin-gupta-sonder-juniorsportlerin-des-jahres-2010.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/schwimmerin-gupta-sonder-juniorsportlerin-des-jahres-2010.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koch knackt eigene Lagen-Europarekorde</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-knackt-eigene-lagen-europarekorde.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-knackt-eigene-lagen-europarekorde.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 21:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-knackt-eigene-lagen-europarekorde.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bei der DMS 1.Bundesliga im Wuppertal schwamm Björn Koch am 5. Dezember 2009 zweimal Europarekorde. Über 200 m Lagen verbesserte sich der Deutsche auf 2.07,37 Minuten um 4.26 Sekunden auf der 25m Bahn. Der Lagen-Europarekordler hatte über 400 m Lagen &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-knackt-eigene-lagen-europarekorde.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-knackt-eigene-lagen-europarekorde.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Björn Koch pulverisiert Weltrekord</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/bjorn-koch-pulverisiert-weltrekord.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/bjorn-koch-pulverisiert-weltrekord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/bjorn-koch-pulverisiert-weltrekord.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Rekordjagd der Schwimmer nimmt kein Ende. Am Samstagmorgen ist der deutsche Schwimmer Björn Koch im Hauptbad Essen auf der Schmetterlings-Strecke weiter eine Klasse für sich. Bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften schwamm Björn Koch über die 200-Meter-Distanz in 2:00,89 Minuten abermals &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/bjorn-koch-pulverisiert-weltrekord.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/bjorn-koch-pulverisiert-weltrekord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koch holt wieder Europarekord</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-holt-wieder-europarekord.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-holt-wieder-europarekord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-holt-wieder-europarekord.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der in Essen lebende Schwerhörige unterbot heute bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Essen über 50 m Schmetterling in 25.33 Sekunden seine europäische Bestzeit um 17/100 Sekunden. Björn Koch verpasste den 6 Tage alten Fabel-Weltrekord von Terence Parkin nur um 0,19 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-holt-wieder-europarekord.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/koch-holt-wieder-europarekord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

