<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; China</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/china/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde an der russischen Herrenstaffel</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 12:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die russische 4 x 100 m Kraul-Staffel der Männer ist mit einem Weltrekord mit 3.39,90 Minuten in das Finale eingezogen. Stepan Klimenko, der als Startschwimmer in 54,12 vorlegte, Vladmir Kolpakov (56,11), Alexandrovich Vadim (55,50) und Ilya Sarykin (54,15) unterboten die &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-an-der-russischen-herrenstaffel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesin lässt Weltrekorde purzeln</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/chinesin-lasst-weltrekorde-purzeln.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/chinesin-lasst-weltrekorde-purzeln.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/chinesin-lasst-weltrekorde-purzeln.htm</guid>
		<description><![CDATA[Am vorletzten Tag der Deaflympics in Hsinchu brach He Yue Yue im Finale den bereits 30 Jahre alten Rekord von Jolanta Lapiak aus Kanada über 200 m Schmetterling in 2.22,46 Minuten. Jolanta Lapiak schwamm über 200 m Schmetterling in 2.23,89 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/chinesin-lasst-weltrekorde-purzeln.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/chinesin-lasst-weltrekorde-purzeln.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitzpatrick-Rekord geknackt</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/fitzpatrick-rekord-geknackt.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/fitzpatrick-rekord-geknackt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/fitzpatrick-rekord-geknackt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Chinesin He Yue Yue verbesserte den 24 Jahre alten Rekord von Cindy-Lu Fitzpatrick aus Australien um 3,91 Sekunden auf 5.08,21 Minuten und holte damit zweite Deaflympics-Goldmedaille. Fitzpatricks Rekord wurde heute zum dritten Mal auf der Damen-Rekordliste gestrichen. (200 m &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/fitzpatrick-rekord-geknackt.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/fitzpatrick-rekord-geknackt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde über 50 m Delphin</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-delphin.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-delphin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 15:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-delphin.htm</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem heutigen Kraulschwimmen sprintet der Italiener im Vorlauf über 50 Delphin zu einem neuen Weltrekord. Der Italiener verbesserte den Weltrekord von Björn Koch um 60/100 auf 25,20 Sekunden. Der unbekannte Chinese Jia Hui XU blickte im Finale unglaublich auf &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-delphin.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-uber-50-m-delphin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tovsta mit Weltrekord ins Final</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tovsta-mit-weltrekord-ins-final.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tovsta-mit-weltrekord-ins-final.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/tovsta-mit-weltrekord-ins-final.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die ukrainische Schwimmerin Anna Tovsta muss am ersten Wettkampf an den Start. Dabei gelang Tovsta im Vorlauf über die 400 m Kraul mit 4.40,81 Platz 2 mit dem sie sich für das Finale qualifizieren konnte. Mit der Zeit von 4.27,92 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/tovsta-mit-weltrekord-ins-final.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tovsta-mit-weltrekord-ins-final.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

