<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; Belarus</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/belarus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Askana Petrushenka macht Pause</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/belarus/askana-petrushenka-macht-pause.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/belarus/askana-petrushenka-macht-pause.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 09:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Europa Deaf Swimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die erfreute Brust-Weltrekordlerin Askana Petrushenka erwartet ihr erstes Baby im Herbst. Die 26-Jährige Belarussin wird somit nicht in Dortmund / Germany ihre EM-Titel über 50 und 100 Meter Brust verteidigen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/belarus/askana-petrushenka-macht-pause.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terence Parkin und Askana Petrushenka als &#8220;WIDEX Sportler des Jahres&#8221; gekürt</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/terence-parkin-und-askana-petrushenka-als-widex-sportler-des-jahres-gekurt.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/terence-parkin-und-askana-petrushenka-als-widex-sportler-des-jahres-gekurt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 19:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/terence-parkin-und-askana-petrushenka-als-widex-sportler-des-jahres-gekurt.htm</guid>
		<description><![CDATA[Bei der durch den Internationalen Kommitees des Sports for the Deaf (ICSD) Selections Kommission durchgeführten Wahl zur &#8220;Weltsportler des Jahres&#8221; gehören gleich zwei Schwimmer zu den Titelträgern 2009. Terence Parkin und Askana Petrushenka sind zu den „Sportlern des Jahres“ 2009 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/terence-parkin-und-askana-petrushenka-als-widex-sportler-des-jahres-gekurt.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/terence-parkin-und-askana-petrushenka-als-widex-sportler-des-jahres-gekurt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukrainische Kraul-Staffel mit Weltrekord</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 19:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Wettkampf bei den Deaflympics 2009 war die 4 x 100 m Kraul-Staffel der Damen. Die 4 x 100 m-Kraul-Staffel der ukrainische Damenquartett hat bei den letzten Wettkampf in Hsinchu einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ganna Lytvynenko (57,48), Anna Tovsta &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/ukrainische-kraul-staffel-mit-weltrekord.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Konkurenz für zwei Belarussinnen</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Belarussin Askana Petrushkena lieferte sich ein tolles Duell mit ihrer Landskollegin Natalie Deeva ins Finale. Askana Petrushkena blieb in 1.13,49 unter dem alten Weltrekord von 1.14,66 Minuten von Cindy-Lu Fritzpatrick aus Australien und holte die 4. Deaflympics-Gold. Ab nun &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei Weltrekorde in der Finalestaffel</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm</guid>
		<description><![CDATA[Polivanchuk nahm Barber einen der ältesten Weltrekord ab. Anna Polivanchuk startet auf der Rücken-Lage für die schwedische Staffel. 28 Jahre alt war der Weltrekord von der amerikanerin Laura Barber, den Anna Polivanchuk in Hsinchu bei den Deaflympics brach. Über 100 &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-weltrekorde-in-der-finalestaffel.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

