<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.DEAFSWIMWORLD.com &#187; Australia</title>
	<atom:link href="http://www.deafswimworld.com/category/australia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deafswimworld.com</link>
	<description>by Gerda Reinhard-Bouw</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Weitere Medaillen am 5. und 6. Tag der Schwimm-WM</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/weitere-medaillen-am-5-und-6-tag-der-schwimm-wm.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/weitere-medaillen-am-5-und-6-tag-der-schwimm-wm.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics - Deaf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/weitere-medaillen-am-5-und-6-tag-der-schwimm-wm.htm</guid>
		<description><![CDATA[Ebenso am fünften und sechsten verregneten Wettkampftag der Kurzbahn-Schwimmweltmeisterschaften für Behinderte blieben die gehörlose Schwimmer auf Erfolgskurs. Eine Goldmedaille durch Teigan van Roosmalen sowie zwei Mal Bronze für Michel Tielbeke und Michael Anderson waren die Ausbeute des fünften Wettkampftages. Am &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/weitere-medaillen-am-5-und-6-tag-der-schwimm-wm.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/weitere-medaillen-am-5-und-6-tag-der-schwimm-wm.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tadhg Slattery gewinnt die WM-Silbermedaille</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tadhg-slattery-gewinnt-die-wm-silbermedaille.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tadhg-slattery-gewinnt-die-wm-silbermedaille.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics - Deaf]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/tadhg-slattery-gewinnt-die-wm-silbermedaille.htm</guid>
		<description><![CDATA[An der Copacabana schwamm der Südafrikaner Tadhg Slattery zur Silbermedaille über 100 m Brust der Klasse SB5 in einer mäßigen Zeit von 1.35,36 Minuten. Leider wurde der Wettkampf dazwischen durch starken Regen und Gewitter nach hinten verschoben. Dann begann das &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/tadhg-slattery-gewinnt-die-wm-silbermedaille.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/tadhg-slattery-gewinnt-die-wm-silbermedaille.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Medaillen am vierten Tag</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/drei-medaillen-am-vierten-tag.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/drei-medaillen-am-vierten-tag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics - Deaf]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/drei-medaillen-am-vierten-tag.htm</guid>
		<description><![CDATA[Sogar zweimal ins Finale kämpfte sich die Australierin Teigan Van Roosmalen. Über 100 m Lagen sicherte sie sich im 25-Meter-Beckes des Julio Delamare Aquatich Center in 1.14,04 Minuten Silber.  Foto: Belo Monterio Nach einem schwachen Start schlug die gehörlose und &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/drei-medaillen-am-vierten-tag.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/drei-medaillen-am-vierten-tag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei gehörlose Schwimmer räumen eine Gold- und drei Bronzemedaillen ab</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-bronzemedaillen-fur-zwei-gehorlose-schwimmer.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-bronzemedaillen-fur-zwei-gehorlose-schwimmer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 21:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Holland]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympics - Deaf]]></category>
		<category><![CDATA[South Afrika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-bronzemedaillen-fur-zwei-gehorlose-schwimmer.htm</guid>
		<description><![CDATA[Auch der Dritte Tag wurde mit Erfolg gekrönt. Die meisten Starts übernahm die Australierin Teigan Van Roosmalen heute. Die Ci-Trägerin und sehbehinderte Schwimmerin sicherte sich die Goldmedaille über 400 m Kraul in 4.58,93. Foto: Über 400 m Kraul trägt Teigan &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-bronzemedaillen-fur-zwei-gehorlose-schwimmer.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/zwei-bronzemedaillen-fur-zwei-gehorlose-schwimmer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harte Konkurenz für zwei Belarussinnen</title>
		<link>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm</link>
		<comments>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>deafswimworld</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Belarus]]></category>
		<category><![CDATA[Deaflympics]]></category>
		<category><![CDATA[Records]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm</guid>
		<description><![CDATA[Die Belarussin Askana Petrushkena lieferte sich ein tolles Duell mit ihrer Landskollegin Natalie Deeva ins Finale. Askana Petrushkena blieb in 1.13,49 unter dem alten Weltrekord von 1.14,66 Minuten von Cindy-Lu Fritzpatrick aus Australien und holte die 4. Deaflympics-Gold. Ab nun &#8230; <a href="http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deafswimworld.com/allgemein/harte-konkurenz-fur-zwei-belarussinnen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

